L'eau du robinet est contrôlée, mais les traitements municipaux ne capturent pas tout. Certains polluants passent à travers — invisibles, inodores, sans goût.
19,2M
de Français ont consommé une eau non conforme aux normes de qualité en 2024.
Source : ministère de la Santé, 2024
| L'Essentiel Koela | Bouteille plastique | Eau du robinet | Carafe filtrante / robinet filtrant | |
|---|---|---|---|---|
| Filtration & qualité de l'eau | ||||
| Filtration à 0,01 micronFiltration de niveau professionnel | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Réduction des PFASPolluants éternels, sans dégradation naturelle | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Réduction des résidus médicamenteuxCertifiée NSF 401 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Réduction des microplastiquesCaptés par membrane submicronique à 0,01 micron | ✓ | ✗ | ~ | ✗ |
| Zéro chlore & mauvais goûts | ✓ | ~ | ✗ | ✓ |
| Préservation des minéraux essentielsUne eau équilibrée, au goût neutre et constant | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| Maintenance & renouvellement filtres inclus | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fonctionnalités | ||||
| Eau froide & tempérée à la demande | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Eau pétillante réfrigérée instantanée | ✓ | ~ | ✗ | ✗ |
| Eau chaude à 95° (thé, infusions) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Écologie & économie | ||||
| Zéro bouteille plastique à usage unique | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Économique sur la durée | ✓ | ✗ | ✓ | ~ |
| Design intégrable & personnalisable | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Et chez vous ?
Découvrez ce que contient l'eau
de votre ville.
Sans engagement. Nos experts définissent avec vous l'installation idéale en 24h.
Échanger avec l'équipe